| Radice quadrata | SQRT(x) | |
| Quadrato | SQR(x) | |
| Elevamento a potenza | EXP(LN(x)*y) | |
| Radice ennesima | EXP(LN(x)/y) | |
| Seno | SIN | SIN(x) |
| Coseno | COS | COS(x) |
| Tangente | TAN | SIN(x)/COS(x) |
| Arcoseno | ARCSIN | ARCTAN(x/SQRT(1-SQR(x))) |
| Arcocoseno | ARCCOS | ARCTAN(SQRT(1-SQR(x))/x) |
| Arcotangente | ARCTAN | ARCTAN(x) |
| Logaritmo naturale | LN | LN(x) |
| Logaritmo in base 10 | LOG | LN(x)/LN(10) |
| Logaritmo in base 2 | LOG2 | LN(x)/LN(2) |
| Antilogaritmo naturale | EXP(x) | |
| Antilogaritmo in base 10 | EXP(LN(10)*x) | |
| Antilogaritmo in base 2 | EXP(LN(2)*x) | |
| PI greco | PI |
NOTA: Per le funzioni trigonometriche X è espresso in radianti.
360
gradi corrispondono a 2 * PI greco radianti
Gradi
= Radianti * 180 / PI
Radianti
= Gradi * PI / 180
|
|
|